Riguarda le Conferenze del Salone Sri 2024
PARTERRE

09.00 – 09.20 | Leadership panel con Aldo Romani, Head of Sustainable Finance, Finance Directorate of European Investment Bank (BEI): “Perché EUgbs può imprimere una svolta alle regole della finanza Ue”

09.20 – 10.20 | L’Esg tra scosse politiche e riforme strutturali

12.00 – 12.15 | Colloquio con Chiara Mosca, commissaria CONSOB

12.15 – 13.00 | Alzare l’asticella: la sostenibilità diventa transizione

14.00 – 14.20 | Colloquio con Marisa Parmigiani, Head of Sustainability & Stakeholder Management di UNIPOL GRUPPO: “Perché investimenti e assicurazione integrano gli Esg”

14.20 – 15.15 | Come l’esg trasforma i private markets (player e aziende)

15.15 – 15.30 | Intervista a Lucio Izzi, amministratore delegato di Gruppo Banca Finint: “La transizione ESG per una finanza al servizio del benessere delle comunità”

16.00 – 16.40 | Leadership panel con Giuseppe Zafarana, presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni; Cristian Fabbri, presidente esecutivo Hera; Luca Dal Fabbro, presidente Iren: “La spinta delle aziende alla Transizione Esg”

16.40 – 17.20 | Transizione ESG: takeaways e domande (e risposte) sul futuro

SALA BLU

10.20 – 11.05 | Risparmio gestito e ESG: nuove regole e trend emergenti (con Morningstar)

11.15 – 12.00 | Net Zero: il ruolo del settore finanziario (con Msci)

12.15 – 13.00 | I Fondi pensione per la sostenibilità: l’engagement

14.00 – 14.45 | Beyond Net Zero: sfide, opportunità e strumenti per piani di transizione credibili (con S&P Global Ratings)

15.05 – 15.50 | Intelligenza Artificiale e frontiere di analisi e investimento (con Clarity AI)

SALA GIALLA

10.20 – 11.05 | Cambiamenti climatici e real estate: come monitorare e valutare i rischi

11.15 – 12.00 | Consulenti & mercato retail, la frontiera Esg

12.30 – 13.00 | Esg Talk, Eurizon incontra Ferragamo

14.30 – 14.55 | Roboadvisory sostenibile – logiche di automazione del processo d’investimento

15.05 – 15.50 | Adaptation & mitigation per imprese, investitori e banche