Conferenze
Scopri le conferenze del salone.SRI 2021
- 09.00 - 10.30 | Finance looking for Esg Identity
- 09.30 - 09.50 | Pillole di mercato Sri – La certezza dell’equity
- 09.50 - 10.50 | Investitori istituzionali ed economia reale: il ruolo chiave dell’engagement Esg
- 10.00 - 10.20 | Pillole di mercato Sri – Le opportunità del Fixed income
- 10.30 - 11.30 | Le reti: a che punto sono i consulenti italiani?
- 10.45 - 11.45 | Investitori istituzionali e le scelte Esg
- 11.15 - 12.00 | ESG.academy: cosa significa fare formazione Esg
- 11.50 - 12.10 | Pillole di mercato Sri – L’attrazione per gli Etf
- 12.00 - 13.00 | What investors need most to get to net-zero
- 12.30 - 12.50 | Pillole di mercato Sri – Tematici tra scommesse e rendimenti
- 13.00 - 14.00 | SRI Awards 2021
- 14.00 - 15.00 | A new level of transparency in the climate debate
- 14.20 - 14.40 | Pillole di mercato Sri - L'ascesa degli Etf
- 14.45 - 15.30 | Le reti – Dal prodotto Sri all’economia reale
- 15.00 - 16.00 | Esg, come cambiano le professioni (e le carriere) della finanza
- 15.15 - 16.00 | La transizione del private capital verso la sostenibilità
- 16.15 - 17.00 | atlante.SRI, il tool di ricerca verticale dei fondi Sri
- 16.30 - 17.30 | ESG Identity delle Sgr, come misurarla?
- ESG Talks